Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 71 | 243 | 464 | 1454 | 362380 |
Pages views | 69 | 235 | 434 | 1397 | 348190 |
Unique visitors | 51 | 120 | 249 | 709 | 150739 |
Unique visitors (1h interval) | 55 | 144 | 325 | 1012 | 231745 |
Unique visitors (30 min interval) | 56 | 146 | 330 | 1034 | 238916 |
Hits per unique visitor | 1.39 | 2.03 | 1.86 | 2.05 | 2.4 |
Pages per unique visitor | 1.35 | 1.96 | 1.74 | 1.97 | 2.31 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 13 | 26.53 % |
Il cammino della Chiesa Luterana | 5 | 10.2 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 5 | 10.2 % |
Le 95 Tesi 1517 | 4 | 8.16 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 4 | 8.16 % |
Privacy policy-cookies | 4 | 8.16 % |
I Puritani ed il sesso | 4 | 8.16 % |
![]() |
4 | 8.16 % |
Dichiarazione congiunta 31 Ottobre 1999 | 3 | 6.12 % |
A.S.L.I. | 3 | 6.12 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 43147 | 16.78 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 37153 | 14.45 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 22330 | 8.68 % |
![]() |
17151 | 6.67 % |
La Bibbia ogni giorno | 17142 | 6.67 % |
I Puritani ed il sesso | 16754 | 6.52 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 14353 | 5.58 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 13123 | 5.1 % |
In cosa credono i Luterani | 12244 | 4.76 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 11635 | 4.52 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 8726 | 3.39 % |
De servo arbitrio 1525 | 6599 | 2.57 % |
![]() |
5544 | 2.16 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 5468 | 2.13 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4843 | 1.88 % |
La Rosa di Lutero | 4488 | 1.75 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 4426 | 1.72 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 4151 | 1.61 % |
Le 95 Tesi 1517 | 3935 | 1.53 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3928 | 1.53 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
144887 | 40.06 % |
![]() |
76359 | 21.11 % |
![]() |
54520 | 15.07 % |
![]() |
51364 | 14.2 % |
![]() |
15884 | 4.39 % |
![]() |
14359 | 3.97 % |
![]() |
3797 | 1.05 % |
![]() |
366 | 0.1 % |
![]() |
113 | 0.03 % |
![]() |
55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
52148 | 37.5 % |
![]() |
20167 | 14.5 % |
![]() |
19388 | 13.94 % |
![]() |
13148 | 9.45 % |
![]() |
8451 | 6.08 % |
![]() |
7574 | 5.45 % |
![]() |
5176 | 3.72 % |
![]() |
4625 | 3.33 % |
![]() |
4616 | 3.32 % |
![]() |
3774 | 2.71 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
158705 | 46.87 % |
Unknown | 54219 | 16.01 % |
![]() |
45745 | 13.51 % |
![]() |
38121 | 11.26 % |
![]() |
11583 | 3.42 % |
![]() |
10619 | 3.14 % |
![]() |
6525 | 1.93 % |
![]() |
5037 | 1.49 % |
![]() |
4859 | 1.44 % |
![]() |
3165 | 0.93 % |