Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 25 | 60 | 277 | 1618 | 359036 |
Pages views | 25 | 60 | 276 | 1458 | 345069 |
Unique visitors | 16 | 36 | 166 | 872 | 149488 |
Unique visitors (1h interval) | 19 | 44 | 219 | 1182 | 229569 |
Unique visitors (30 min interval) | 19 | 47 | 224 | 1189 | 236690 |
Hits per unique visitor | 1.56 | 1.67 | 1.67 | 1.86 | 2.4 |
Pages per unique visitor | 1.56 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 2.31 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Commento al Magnificat | 16 | 42.11 % |
Benvenuti | 4 | 10.53 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 4 | 10.53 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 4 | 10.53 % |
Una Tremenda Pagina di Storia ed un Buon Consiglio... | 3 | 7.89 % |
La Bibbia | 2 | 5.26 % |
Sinossi della Confessione Augustana del 1530 | 2 | 5.26 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 1 | 2.63 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 1 | 2.63 % |
Statistiche visite | 1 | 2.63 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 42712 | 16.72 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 37138 | 14.54 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 22287 | 8.73 % |
La Bibbia ogni giorno | 17108 | 6.7 % |
Lutero e la questione del libero arbitrio | 17047 | 6.67 % |
I Puritani ed il sesso | 16605 | 6.5 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 14254 | 5.58 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 13059 | 5.11 % |
In cosa credono i Luterani | 12178 | 4.77 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 11554 | 4.52 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 8541 | 3.34 % |
De servo arbitrio 1525 | 6554 | 2.57 % |
Cosa significa essere Cristiani luterani oggi | 5470 | 2.14 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 5403 | 2.12 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4783 | 1.87 % |
La Rosa di Lutero | 4442 | 1.74 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 4391 | 1.72 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 4133 | 1.62 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3902 | 1.53 % |
Le 95 Tesi 1517 | 3872 | 1.52 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
Windows | 143754 | 40.11 % |
Android | 75741 | 21.14 % |
Mac OS | 53931 | 15.05 % |
iPhone OS | 51112 | 14.26 % |
Unknown | 15401 | 4.3 % |
Linux | 14109 | 3.94 % |
Ubuntu Linux | 3779 | 1.05 % |
Fedora Linux | 366 | 0.1 % |
Windows CE | 113 | 0.03 % |
Symbian OS | 55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
iPhone | 51896 | 37.55 % |
Unknown | 19641 | 14.21 % |
Internet Explorer 6.0 | 19322 | 13.98 % |
iPad | 13143 | 9.51 % |
Internet Explorer 9.0 | 8451 | 6.11 % |
Mozilla 11.0 | 7574 | 5.48 % |
Chrome 61.0.3163.79 | 5176 | 3.74 % |
Chrome 42.0.2311.90 | 4625 | 3.35 % |
Internet Explorer 8.0 | 4615 | 3.34 % |
Mozilla Firefox 6.0 | 3774 | 2.73 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
Italy | 157775 | 47.01 % |
Unknown | 53706 | 16 % |
European Union | 45457 | 13.54 % |
United States | 37126 | 11.06 % |
Ukraine | 11578 | 3.45 % |
China | 10499 | 3.13 % |
Germany | 6487 | 1.93 % |
Japan | 5022 | 1.5 % |
France | 4795 | 1.43 % |
Sweden | 3165 | 0.94 % |