Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 0 | 36 | 216 | 1353 | 316548 |
Pages views | 0 | 36 | 212 | 1300 | 305230 |
Unique visitors | 0 | 18 | 118 | 632 | 133849 |
Unique visitors (1h interval) | 0 | 24 | 152 | 863 | 203583 |
Unique visitors (30 min interval) | 0 | 26 | 158 | 876 | 209887 |
Hits per unique visitor | 0 | 2 | 1.83 | 2.14 | 2.36 |
Pages per unique visitor | 0 | 2 | 1.8 | 2.06 | 2.28 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 16 | 44.44 % |
Sinossi della Confessione Augustana del 1530 | 6 | 16.67 % |
La Bibbia ogni giorno | 5 | 13.89 % |
I Puritani ed il sesso | 3 | 8.33 % |
![]() |
1 | 2.78 % |
![]() |
1 | 2.78 % |
La Bolla "Exsurge Domine" di papa Leone X | 1 | 2.78 % |
La Confessione d'Augusta 1530 - 1°parte | 1 | 2.78 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 1 | 2.78 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 1 | 2.78 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 36638 | 15.95 % |
Benvenuti | 36237 | 15.78 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 21553 | 9.39 % |
La Bibbia ogni giorno | 16053 | 6.99 % |
![]() |
15253 | 6.64 % |
I Puritani ed il sesso | 14701 | 6.4 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 13050 | 5.68 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 11701 | 5.1 % |
In cosa credono i Luterani | 10798 | 4.7 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 9681 | 4.22 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 6756 | 2.94 % |
De servo arbitrio 1525 | 5871 | 2.56 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 4600 | 2 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4275 | 1.86 % |
![]() |
4275 | 1.86 % |
La Rosa di Lutero | 3984 | 1.73 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 3688 | 1.61 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 3549 | 1.55 % |
Musica Evangelica midi-mp3 | 3497 | 1.52 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3486 | 1.52 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
132375 | 41.91 % |
![]() |
67178 | 21.27 % |
![]() |
46159 | 14.61 % |
![]() |
45532 | 14.41 % |
![]() |
12277 | 3.89 % |
![]() |
8220 | 2.6 % |
![]() |
3639 | 1.15 % |
![]() |
333 | 0.11 % |
![]() |
113 | 0.04 % |
![]() |
55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
46943 | 37.41 % |
![]() |
17988 | 14.33 % |
![]() |
16677 | 13.29 % |
![]() |
12621 | 10.06 % |
![]() |
8413 | 6.7 % |
![]() |
6955 | 5.54 % |
![]() |
4517 | 3.6 % |
![]() |
4249 | 3.39 % |
![]() |
3774 | 3.01 % |
![]() |
3359 | 2.68 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
143461 | 48.32 % |
Unknown | 47674 | 16.06 % |
![]() |
41130 | 13.85 % |
![]() |
26823 | 9.03 % |
![]() |
11454 | 3.86 % |
![]() |
8946 | 3.01 % |
![]() |
5762 | 1.94 % |
![]() |
4484 | 1.51 % |
![]() |
4329 | 1.46 % |
![]() |
2839 | 0.96 % |