Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 11 | 34 | 371 | 1288 | 335624 |
Pages views | 11 | 33 | 337 | 1201 | 322932 |
Unique visitors | 10 | 27 | 140 | 558 | 140575 |
Unique visitors (1h interval) | 10 | 30 | 178 | 760 | 214291 |
Unique visitors (30 min interval) | 10 | 30 | 179 | 782 | 221068 |
Hits per unique visitor | 1.1 | 1.26 | 2.65 | 2.31 | 2.39 |
Pages per unique visitor | 1.1 | 1.22 | 2.41 | 2.15 | 2.3 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (9)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 15 | 51.72 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 4 | 13.79 % |
In cosa credono i Luterani | 3 | 10.34 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 2 | 6.9 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 1 | 3.45 % |
![]() |
1 | 3.45 % |
La Rosa di Lutero | 1 | 3.45 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 1 | 3.45 % |
La Bibbia ogni giorno | 1 | 3.45 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 39186 | 16.25 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 36927 | 15.32 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 22021 | 9.13 % |
La Bibbia ogni giorno | 16670 | 6.91 % |
![]() |
15945 | 6.61 % |
I Puritani ed il sesso | 15443 | 6.41 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 13662 | 5.67 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 12459 | 5.17 % |
In cosa credono i Luterani | 11538 | 4.79 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 9978 | 4.14 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 7430 | 3.08 % |
De servo arbitrio 1525 | 6158 | 2.55 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 5000 | 2.07 % |
![]() |
4955 | 2.06 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4491 | 1.86 % |
La Rosa di Lutero | 4243 | 1.76 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 3992 | 1.66 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 3809 | 1.58 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3603 | 1.49 % |
Musica Evangelica midi-mp3 | 3561 | 1.48 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
136479 | 40.75 % |
![]() |
71401 | 21.32 % |
![]() |
48718 | 14.54 % |
![]() |
47759 | 14.26 % |
![]() |
13459 | 4.02 % |
![]() |
12958 | 3.87 % |
![]() |
3674 | 1.1 % |
![]() |
341 | 0.1 % |
![]() |
113 | 0.03 % |
![]() |
55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
49502 | 37.79 % |
![]() |
18082 | 13.8 % |
![]() |
16911 | 12.91 % |
![]() |
12921 | 9.86 % |
![]() |
8432 | 6.44 % |
![]() |
7280 | 5.56 % |
![]() |
4854 | 3.71 % |
![]() |
4625 | 3.53 % |
![]() |
4610 | 3.52 % |
![]() |
3774 | 2.88 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
149489 | 47.47 % |
Unknown | 50412 | 16.01 % |
![]() |
43135 | 13.7 % |
![]() |
32762 | 10.4 % |
![]() |
11482 | 3.65 % |
![]() |
9129 | 2.9 % |
![]() |
6069 | 1.93 % |
![]() |
4890 | 1.55 % |
![]() |
4414 | 1.4 % |
![]() |
3130 | 0.99 % |