Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 10 | 44 | 369 | 1563 | 329143 |
Pages views | 10 | 44 | 366 | 1555 | 316818 |
Unique visitors | 6 | 33 | 223 | 908 | 138063 |
Unique visitors (1h interval) | 6 | 36 | 261 | 1167 | 210283 |
Unique visitors (30 min interval) | 7 | 37 | 270 | 1195 | 216860 |
Hits per unique visitor | 1.67 | 1.33 | 1.65 | 1.72 | 2.38 |
Pages per unique visitor | 1.67 | 1.33 | 1.64 | 1.71 | 2.29 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 7 | 18.42 % |
Benvenuti | 7 | 18.42 % |
![]() |
6 | 15.79 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 4 | 10.53 % |
I Puritani ed il sesso | 3 | 7.89 % |
In cosa credono i Luterani | 3 | 7.89 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 2 | 5.26 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 2 | 5.26 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 2 | 5.26 % |
Documenti | 2 | 5.26 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 37990 | 16.03 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 36807 | 15.53 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 21882 | 9.23 % |
La Bibbia ogni giorno | 16576 | 6.99 % |
![]() |
15717 | 6.63 % |
I Puritani ed il sesso | 15197 | 6.41 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 13351 | 5.63 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 12258 | 5.17 % |
In cosa credono i Luterani | 11353 | 4.79 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 9869 | 4.16 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 7166 | 3.02 % |
De servo arbitrio 1525 | 6064 | 2.56 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 4843 | 2.04 % |
![]() |
4734 | 2 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4403 | 1.86 % |
La Rosa di Lutero | 4142 | 1.75 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 3855 | 1.63 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 3724 | 1.57 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3566 | 1.5 % |
Musica Evangelica midi-mp3 | 3539 | 1.49 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
135144 | 41.14 % |
![]() |
69979 | 21.3 % |
![]() |
47623 | 14.5 % |
![]() |
46771 | 14.24 % |
![]() |
13088 | 3.98 % |
![]() |
11707 | 3.56 % |
![]() |
3657 | 1.11 % |
![]() |
339 | 0.1 % |
![]() |
113 | 0.03 % |
![]() |
55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
48407 | 37.72 % |
![]() |
18056 | 14.07 % |
![]() |
16804 | 13.1 % |
![]() |
12800 | 9.97 % |
![]() |
8432 | 6.57 % |
![]() |
7178 | 5.59 % |
![]() |
4610 | 3.59 % |
![]() |
4531 | 3.53 % |
![]() |
3774 | 2.94 % |
![]() |
3730 | 2.91 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
147172 | 47.66 % |
Unknown | 49447 | 16.01 % |
![]() |
42384 | 13.73 % |
![]() |
30972 | 10.03 % |
![]() |
11480 | 3.72 % |
![]() |
9102 | 2.95 % |
![]() |
5968 | 1.93 % |
![]() |
4766 | 1.54 % |
![]() |
4360 | 1.41 % |
![]() |
3117 | 1.01 % |