Vengono qui registrate le statistiche sul traffico del nostro sito, a partire da questa data: 11 set 2011
Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 8 | 43 | 320 | 1444 | 342682 |
Pages views | 8 | 43 | 319 | 1425 | 329678 |
Unique visitors | 2 | 23 | 157 | 569 | 143070 |
Unique visitors (1h interval) | 3 | 31 | 237 | 938 | 218864 |
Unique visitors (30 min interval) | 3 | 31 | 242 | 969 | 225779 |
Hits per unique visitor | 4 | 1.87 | 2.04 | 2.54 | 2.4 |
Pages per unique visitor | 4 | 1.87 | 2.03 | 2.5 | 2.3 |
Most popular posts/pages for the last 24 hours (10)
Posts/pages | Amount | Percentage |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 11 | 30.56 % |
Benvenuti | 9 | 25 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 5 | 13.89 % |
![]() |
3 | 8.33 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 2 | 5.56 % |
I Puritani ed il sesso | 2 | 5.56 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 1 | 2.78 % |
Commento al Magnificat | 1 | 2.78 % |
Il cammino della Chiesa Luterana | 1 | 2.78 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 1 | 2.78 % |
Most popular posts/pages (20)
Posts/pages | Amount | Percentage |
Benvenuti | 40441 | 16.45 % |
Differenze tra Protestanti e Cattolici | 37005 | 15.05 % |
Protestanti e Cattolici: le differenze | 22081 | 8.98 % |
La Bibbia ogni giorno | 16933 | 6.89 % |
![]() |
16338 | 6.65 % |
I Puritani ed il sesso | 15821 | 6.43 % |
Anno liturgico della Chiesa Luterana | 13856 | 5.64 % |
I cinque «Sola» della Riforma | 12673 | 5.15 % |
In cosa credono i Luterani | 11778 | 4.79 % |
J.S.Bach: il sacro, il profano e la parodia | 10377 | 4.22 % |
IL PICCOLO CATECHISMO di Martin Lutero | 7774 | 3.16 % |
De servo arbitrio 1525 | 6279 | 2.55 % |
![]() |
5147 | 2.09 % |
Croci e crocifissi, mio commento | 5144 | 2.09 % |
La Giustificazione per Sola Fede | 4565 | 1.86 % |
La Rosa di Lutero | 4316 | 1.76 % |
Johann Sebastian Bach, Herzlich thut mich verlange... | 4083 | 1.66 % |
Prefazione all'Epistola ai Romani | 3902 | 1.59 % |
Protestantesimo e Istruzione | 3723 | 1.51 % |
Le 95 Tesi 1517 | 3628 | 1.48 % |
Most used operating systems (without version) (10)
Operating systems | Amount | Percentage |
![]() |
138510 | 40.5 % |
![]() |
72888 | 21.31 % |
![]() |
49807 | 14.56 % |
![]() |
49264 | 14.4 % |
![]() |
13944 | 4.08 % |
![]() |
13412 | 3.92 % |
![]() |
3678 | 1.08 % |
![]() |
341 | 0.1 % |
![]() |
113 | 0.03 % |
![]() |
55 | 0.02 % |
Most used browsers (10)
Browsers | Amount | Percentage |
![]() |
50591 | 37.87 % |
![]() |
18715 | 14.01 % |
![]() |
17303 | 12.95 % |
![]() |
12986 | 9.72 % |
![]() |
8433 | 6.31 % |
![]() |
7386 | 5.53 % |
![]() |
5175 | 3.87 % |
![]() |
4625 | 3.46 % |
![]() |
4611 | 3.45 % |
![]() |
3774 | 2.82 % |
Most visiting countries (10)
Countries | Amount | Percentage |
![]() |
152030 | 47.34 % |
Unknown | 51250 | 15.96 % |
![]() |
43851 | 13.65 % |
![]() |
34042 | 10.6 % |
![]() |
11486 | 3.58 % |
![]() |
9729 | 3.03 % |
![]() |
6224 | 1.94 % |
![]() |
4911 | 1.53 % |
![]() |
4504 | 1.4 % |
![]() |
3138 | 0.98 % |